Бундеслига
Следите за Бундеслигой на VPEsports — полная таблица, положение команд, календарь, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по ходу матчей. Смотрите, как выступает каждый клуб в этом сезоне, следите за чемпионской гонкой и борьбой за выживание, проверяйте предстоящие матчи Бундеслиги и время начала, а также просматривайте последние результаты. Откройте любую команду, чтобы увидеть состав и форму, или следите за лучшими бомбардирами в борьбе за золотую бутсу. Всё, что нужно для слежения за Бундеслигой, в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | GA | GD | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 | 18 | WWLWW |
| 2 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 17 | WDWWW |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 16 | DLWWW |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 | LWLDW |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | WDLWL |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | DDWWL |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | LDWWL |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | WLLDW |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 8 | DWDLL |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 | DWLLW |
| 11 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | LLLDL |
| 12 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 | LLLLL |
Сб 10 окт
Суббота, 10 октября 2026Вс 11 окт
Воскресенье, 11 октября 2026Пт 16 окт
пятница, 16 октября 2026сб 17 окт
Суббота, 17 октября 2026Вс 18 окт
Воскресенье, 18 октября 2026Пт 23 окт
пятница, 23 октября 2026сб 24 окт
Суббота, 24 октября 2026Вс 25 окт
воскресенье, 25 октября 2026Пт 30 окт
пятница, 30 октября 2026Сб 31 окт
суббота, 31 октября 2026Вс 1 ноя
воскресенье, 1 ноября 2026Пт 6 ноя
пятница, 6 ноября 2026Сб 7 ноя
суббота, 7 ноября 2026Вс 8 ноя
воскресенье, 8 ноября 2026Сб 21 ноя
суббота, 21 ноября 2026Вс 22 ноя
воскресенье, 22 ноября 2026Пт 27 ноя
пятница, 27 ноября 2026Сб 28 ноя
суббота, 28 ноября 2026Вс 29 ноя
воскресенье, 29 ноября 2026вс, 20 сен
воскресенье, 20 сентября 2026 г.Сб 19 сен
Суббота, 19 сентября 2026 г.Пт 18 сен
Пятница, 18 сентября 2026 г.вс 13 сен
воскресенье, 13 сентября 2026Сб 12 сен
Суббота, 12 сентября 2026 г.Пт 11 сен
Пятница, 11 сентября 2026Ср 2 сен
Среда, 2 сентября 2026Вт 1 сен
Вторник, 1 сентября 2026Вс 30 авг
Воскресенье, 30 августа 2026Сб 29 авг
Суббота, 29 августа 2026Пт 28 авг
Пятница, 28 августа 2026Сб 22 авг
Суббота, 22 августа 2026Пт 21 авг
Пятница, 21 августа 2026Вс 16 авг
Воскресенье, 16 августа 2026Сб 15 авг
Суббота, 15 августа 2026Пт 14 авг
Пятница, 14 августа 2026Вс 9 авг
Воскресенье, 9 августа 2026Сб 8 авг
Суббота, 8 августа 2026Пт 7 авг
Пятница, 7 августа 2026Вс 2 авг
Воскресенье, 2 августа 2026Сб 1 авг
Суббота, 1 августа 2026Пт 31 июл
Пятница, 31 июля 2026| # | Player | Клуб | Матчи | Голевые передачи | Забитые голы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Lang Австрия | | 7 | 0 | 5 |
| 2 | T. Adamsen Дания | | 7 | 2 | 4 |
| 3 | D. Weixelbraun Австрия | | 7 | 1 | 4 |
| 4 | K. Konaté Кот-д'Ивуар | | 6 | 0 | 4 |
| 5 | S. Adeniran USA | | 4 | 1 | 4 |
| 6 | G. Vrioni Албания | | 5 | 0 | 4 |
| 7 | A. Verinac Хорватия | | 7 | 2 | 3 |
| 8 | Э. Кара Австрия | | 7 | 0 | 3 |
| 9 | P. Dahl Норвегия | | 7 | 0 | 3 |
| 10 | A. Hofleitner Австрия | | 7 | 0 | 3 |
| 11 | H. Tabaković Швейцария | | 6 | 0 | 3 |
| 12 | M. Usor Нигерия | | 7 | 3 | 2 |
| 13 | Y. Vertessen Бельгия | | 7 | 1 | 2 |
| 14 | M. Fischer Австрия | | 7 | 1 | 2 |
| 15 | N. Veratschnig Австрия | | 7 | 1 | 2 |
| 16 | M. Olakigbe Англия | | 7 | 1 | 2 |
| 17 | А. Андраде Панама | | 7 | 1 | 2 |
| 18 | A. Radulović Сербия | | 1 | 1 | 2 |
| 19 | J. Hettwer Германия | | 7 | 0 | 2 |
| 20 | Эван Эгоса Айсовирен Австрия | | 7 | 0 | 2 |
Клубы не найдены
Для этого турнира пока нет клубов для отображения.
Часто задаваемые вопросы
Клубы получают 3 очка за победу и 1 за ничью. Команда, набравшая больше всех очков по итогам сезона, становится чемпионом Бундеслиги, а клубы внизу таблицы вылетают в дивизион ниже.
На этой странице — турнирная таблица Бундеслиги в реальном времени, календарь, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по ходу матчей.