Аллсвенскан
Следите за Allsvenskan на VPEsports — полная турнирная таблица Allsvenskan, положение команд, календарь, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по ходу матчей. Смотрите, как выступает каждый клуб в этом сезоне, следите за гонкой за чемпионство и борьбой за выживание, проверяйте предстоящие матчи Allsvenskan и время начала, а также просматривайте последние результаты. Откройте любую команду, чтобы увидеть состав и форму, или следите за лучшими бомбардирами в погоне за золотой бутсой. Всё, что нужно для того, чтобы следить за Allsvenskan, — в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | GA | GD | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | +24 | 51 | WWWLL |
| 2 | | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | +29 | 43 | WWDLW |
| 3 | | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | +26 | 41 | LWWWW |
| 4 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 37 | WWLWD |
| 5 | | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | +9 | 36 | WDDLW |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 | WWLWD |
| 7 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | +4 | 33 | LWDWL |
| 8 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 | LDLDW |
| 9 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 | WWWWD |
| 10 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | +8 | 30 | WLDWL |
| 11 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 | LLWLW |
| 12 | | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | LDDLL |
| 13 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 | LLLLD |
| 14 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 | LLWLL |
| 15 | | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 | LLDLD |
| 16 | | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 | WLLWD |
пт 9 окт
Пятница, 9 октября 2026Сб 10 окт
Суббота, 10 октября 2026Вс 11 окт
Воскресенье, 11 октября 2026Пн 12 окт
понедельник, 12 октября 2026Пт 16 окт
пятница, 16 октября 2026сб 17 окт
Суббота, 17 октября 2026Вс 18 окт
Воскресенье, 18 октября 2026пн 19 окт
Понедельник, 19 октября 2026Пт 23 окт
пятница, 23 октября 2026сб 24 окт
Суббота, 24 октября 2026Вс 25 окт
воскресенье, 25 октября 2026Вт 27 окт
Вторник, 27 октября 2026Ср 28 окт
среда, 28 октября 2026Чт 29 окт
четверг, 29 октября 2026Вс 1 ноя
воскресенье, 1 ноября 2026Пн 2 нояб
Понедельник, 2 ноября 2026Вт 3 ноя
Вторник, 3 ноября 2026Нет последних результатов
За последние несколько недель в этом турнире не было завершённых матчей.
| # | Player | Клуб | Матчи | Голевые передачи | Забитые голы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Lien Норвегия | | 22 | 5 | 15 |
| 2 | R. Ure Шотландия | | 15 | 2 | 15 |
| 3 | P. Abraham Швеция | | 22 | 3 | 14 |
| 4 | I. Bjerkebo Швеция | | 22 | 6 | 13 |
| 5 | G. Lindgren Швеция | | 22 | 0 | 12 |
| 6 | E. Botheim Норвегия | | 19 | 3 | 10 |
| 7 | V. Lind Дания | | 22 | 11 | 9 |
| 8 | М. Ладефоге Дания | | 14 | 2 | 9 |
| 9 | J. Bergström Швеция | | 22 | 0 | 9 |
| 10 | Бу Осюльв Хегланд Норвегия | | 22 | 14 | 8 |
| 11 | N. Christoffersson Швеция | | 18 | 1 | 8 |
| 12 | A. Taonsa Кот-д'Ивуар | | 20 | 0 | 8 |
| 13 | Юлиус Линдберг Швеция | | 20 | 6 | 7 |
| 14 | C. Rosenquist Швеция | | 19 | 1 | 7 |
| 15 | М. Хансен Дания | | 18 | 6 | 7 |
| 16 | J. Hove Норвегия | | 20 | 1 | 7 |
| 17 | S. Larsson Швеция | | 10 | 2 | 7 |
| 18 | T. Heintz Норвегия | | 21 | 5 | 6 |
| 19 | S. Salter Канада | | 19 | 2 | 6 |
| 20 | L. Östman Швеция | | 22 | 1 | 6 |
Клубы не найдены
Для этого турнира пока нет клубов для отображения.
Часто задаваемые вопросы
Клубы получают 3 очка за победу и 1 за ничью. Команда, набравшая больше всех очков по итогам сезона, становится чемпионом Allsvenskan, а клубы в нижней части таблицы опускаются в дивизион ниже.
На этой странице представлены турнирная таблица Allsvenskan в реальном времени, календарь, результаты и лучшие бомбардиры — всё обновляется автоматически по ходу матчей.